GRANOS Y SUBPRODUCTOS
Precios oficiales al 07/10/2024 (Fuente: Secretaría de Bioeconomía de la Nación)
Producto | FOB U$S | Var.%* | FAS ($) | FAS s/ U$S AGRO |
Trigo | 246,000 | -1,20 | 191.505,000 | 197.466,000 |
Maíz | 210,000 | 1,45 | 166.482,000 | 171.665,000 |
Girasol | 450,000 | 0,00 | 336.864,000 | 347.351,000 |
Soja | 423,000 | -0,24 | 283.941,000 | 292.780,000 |
Cebada Cerv. | 275,000 | 0,00 | 217.237,000 | 223.999,000 |
Cebada Forr. | 205,000 | 0,00 | 160.219,000 | 84.253,000 |
Sorgo | 170,000 | 0,00 | 130.607,000 | 134.672,000 |
Aceite Girasol | 1.010,000 | 0,00 | 902.169,000 | 930.252,000 |
Aceite Soja | 1.022,000 | 1,59 | 659.618,000 | 680.151,000 |
Harina Soja | 373,000 | -1,84 | ||
Harina Trigo | 375,000 | 0,00 |
*El porcentaje de variación compara la cotización del día, respecto del precio anterior.-
FAS($): El FAS teórico cuando hace referencia a los GRANOS sin procesar, es una cotización que deriva de la estructura de costos de la cadena de producción y comercialización, del precio de venta FOB y del precio de compra del grano en el mercado doméstico. La estructura de costos de exportar granos difiere de la de la exportación de productos derivados del procesamiento industrial. Por lo tanto, el cálculo del FAS teórico para un grano como la soja será distinto si surge del precio FOB del grano de soja o de los FOB del aceite y del pellet de soja. Por esto también se calcula el FAS teórico INDUSTRIA que calcula la capacidad de pago que tiene la industria que exporta los subproductos (aceite, pellets, harina) de soja y girasol.
FAS (U$S AGRO): Se refiere al mismo precio FAS explicado anteriormente, pero realizado con la fórmula de cálculo establecida para el denominado DÓLAR AGRO. El mismo está integrado por el 80% del la cotización de la divisa norteamericana que fija el Banco Nación para la compra, y el 20% del denominado «contado con liquidación» (CCL).-
Pesos por dólar después de Retenciones (DEX)
Datos al cierre (07/10/2024)
Producto | DEX (%)* | U$S May.BCRA | U$S AGRO | U$S Export. | U$S Blue |
Cotización | 975,500 | 1.007,442 | 1.022,550 | 1.185,000 | |
Trigo | 12 | 858,440 | 886,549 | 899,844 | 1.042,800 |
Harina Trigo | 7 | 907,215 | 936,921 | 950,972 | 1.102,050 |
Maíz | 12 | 858,440 | 886,549 | 899,844 | 1.042,800 |
Soja | 33 | 653,585 | 674,986 | 685,109 | 793,950 |
Derivados Soja | 31 | 673,095 | 695,135 | 705,560 | 817,650 |
Derivados Girasol | 7 | 907,215 | 936,921 | 950,972 | 1.102,050 |
Carne | 6,75 | 909,654 | 939,440 | 953,528 | 1.105,013 |
*Las cifras en pesos expresan las cotizaciones del tipo de cambio, deducidos los Derechos de Exportación. Ejemplo para el Trigo según Dólar AGRO al (04/06/2024): $963,300 – 12% = $847,704.-
Fuentes: BRCR / BNA / MEcoN / MatBA-ROFEX / Ámbito.-