MERCADO DE GRANOS
Precios promedio de operaciones en pesos según Cámaras e informes oficiales al 07/10/2024.-
Quequén | Bahía Blanca | Córdoba | Buenos Aires | Rosario Norte | Rosario Sur | Prom.Cam’s | Var.% | |
Producto | $/Tn | $/Tn | $/Tn | $/Tn | $/Tn | $/Tn | $/Tn | $/Tn |
Soja Cámara | 285.000,000 | 306.783,000 | 306.436,000 | 305.000,000 | 300.804,750 | -3,87 | ||
Soja Fábrica | 308.188,000 | 315.177,000 | 311.682,500 | 0,15 | ||||
Girasol Cámara | 311.000,000 | 311.000,000 | -1,89 | |||||
Girasol Fábrica | ||||||||
Trigo Cámara | 235.979,000 | 209.434,000 | 215.000,000 | 220.137,667 | 1,87 | |||
Trigo Art. 12 | 237.615,000 | 237.615,000 | 9,00 | |||||
Trigo Prot.10,5% | ||||||||
Maíz | 179.879,000 | 184.264,000 | 179.777,000 | 181.839,000 | 181.439,750 | 0,54 | ||
Sorgo | 150.000,000 | 145.729,000 | 147.864,500 | -0,02 | ||||
Cebada Forrajera | 165.200,000 | 170.000,000 | 167.600,000 | -0,88 | ||||
Cebada Cervecera | 223.675,000 | 204.225,000 | 213.950,000 | -2,12 |
Fuentes: MEcoN / BCR / BCBA / BCCBA / BCBB.

MERCADO AGRO-GANADERO
Precios promedio de operaciones en pesos por categoría según el MAG de Cañuelas al 04/10/2024.-
Categoría | $/KgVivo | Total Cabezas | Var$.%* |
Novillos | 1.807,232 | 855 | -4,08 |
Novillitos | 1.915,657 | 1.839 | -1,24 |
Vaquillonas | 1.828,953 | 3.039 | -0,93 |
Vacas | 1.411,644 | 2.252 | 14,85 |
Toros | 1.455,617 | 380 | -6,71 |
MEJ Esp. | 1.818,633 | 156 | -6,02 |
Terneros | 0,000 | 0 | 0,00 |
Total Faena | 1.694,116 | 8.521 | -1,42 |
IGMAG | 1.697,234 | 8.539 | -1,27 |
Ind.Arrend | 1.822,765 | 8.539 | -4,78 |
*El porcentaje de variación se calcula respecto de la cotización inmediatamente anterior.